KEY PROJECT
DC BRIDGE는 2023년 안양 EPOCH DC 운영을 시작으로 전국 권역으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 앞으로 국내외 CLIENTS 유치에 총력을 기울여 2,034년 매출 400억을 달성, DATA CENTER 관련 대한민국 NO.1 기업의 위상을 지켜갈 것입니다.
| No. | 지역 | 수전/IT Load(MW) | Sponsor | 운영 시점 | 매출(백만원) | 프로젝트 개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양 | 40 / 24 | ACTIS / GVESCO | ‘24. 3Q | 700 | Global CSP인 M사, A사를 고객사로 확보한 트윈 체계센터 |
| 2 | 일산 | 20 / 12 | GVESCO | ‘26. 4Q | 4,950 | ㆍGlobal CSP인 A사 전용 센터로서 DCBridge와 Colo Service 제공 계약 체결 |
| 3 | 용인 | 100 / 62 | GVESCO | ‘29. 3Q | 11,500 | ㆍGS DC Business Chain 연계 사업 ㆍGlobal CSP 고객사 확보 계획 |
| 4 | XX eDC | 5 /3 * 3개소 | XXX | ’27 (예정) | 6,000 | ㆍ엣지 DC 사업 - 사업참여 협의중 |
| 5 | XX | 20 / 12 | XXX | 29 (예정) | 5,400 | ㆍGS DC 사업 사업 계획 중 |
TRACK RECORD
DC BRIDGE는 GS건설 시절인 2006년부터 20여년간 통신사, 금융사, 정부기관, GLOBAL/LOCAL CSP 등 다양한 고객을 유치하여 가장 많은 DATA CENTER 시공 및 사업 관리 경험을 축적해 왔습니다.